<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dia Quente &#187; Copa América</title>
	<atom:link href="http://www.diaquente.com/wp/category/copa-america/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diaquente.com/wp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2009 23:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>MESSI ADMITI QUE ARGENTINA JOGOU MAL</title>
		<link>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/16/messi-admiti-que-argentina-jogou-mal/</link>
		<comments>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/16/messi-admiti-que-argentina-jogou-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaquente.com/wp/2007/07/16/messi-admiti-que-argentina-jogou-mal/</guid>
		<description><![CDATA[O Atacante da sele&#231;&#227;o Argentina Lionel Messi, admiti que a sele&#231;&#227;o de seu pa&#237;s jogou mal diante do Brasil na final da Copa Am&#233;rica, onde perdeu por 3 a 0, e se manifestou &#8220;dolorido&#8221; por isso. O Jogador do Barcelona disse que a Argentina n&#227;o foi t&#227;o boa quanto o Brasil e que a melhor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O Atacante da sele&ccedil;&atilde;o Argentina <strong>Lionel Messi</strong>, admiti que a  sele&ccedil;&atilde;o de seu pa&iacute;s jogou mal diante do Brasil na final da Copa Am&eacute;rica, onde  perdeu por 3 a  0, e se manifestou &ldquo;dolorido&rdquo; por isso.</p>
<p>O Jogador do Barcelona disse que a Argentina n&atilde;o foi t&atilde;o boa  quanto o Brasil e que a melhor situa&ccedil;&atilde;o ofensiva da equipe foi aos 8 minutos do  primeiro tempo, quando um chute de Rom&aacute;n <strong>Riquelme</strong> acertou a trave.</p>
<p>O Meio-campista da Inter de Mil&atilde;o, <strong>Esteban Cambiasso</strong>, afirmou  que a vantagem do Brasil no placar foi exagerada; &rdquo;D&oacute;i na alma perder uma final&rdquo;,  disse Cambiasso.</p>
<p>O Goleiro do Getafe, <strong>Roberto Abbondanzieri</strong> disse que o  Brasil foi superior a Argentina, e que o ganhador da Copa Am&eacute;rica &eacute; uma equipe que  &ldquo;n&atilde;o perdoa&rdquo;.</p>
<p><em>Fonte: EFE</em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/16/messi-admiti-que-argentina-jogou-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRASIL VENCE ARGENTINA NA FINAL DA COPA AMÉRICA</title>
		<link>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/16/brasil-vence-argentina-na-final-da-copa-america-2007/</link>
		<comments>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/16/brasil-vence-argentina-na-final-da-copa-america-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaquente.com/wp/2007/07/16/brasil-vence-argentina-na-final-da-copa-america-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Sele&#231;&#227;o Brasileira Comemora Cr&#233;dito: AFP Na final da Copa Am&#233;rica Venezuela 2007, a sele&#231;&#227;o Brasileira venceu a Argentina por 3 a 0, desbancando os favoritos hermanos, que tinham um time melhor preparado e em grande fase. O Placar foi igual ao de 3 de Setembro de 2006, quando no inicio da era Dunga como t&#233;cnico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p align="center"><img src="http://www.diaquente.com/wp/images/selecao_campea.jpg" alt="Seleão Brasileira Comemora" /><br />Sele&ccedil;&atilde;o Brasileira Comemora<br />
  Cr&eacute;dito: AFP</p>
<p>Na <strong>final da Copa Am&eacute;rica Venezuela 2007</strong>, a sele&ccedil;&atilde;o Brasileira  venceu a Argentina por 3 a  0, desbancando os favoritos hermanos, que tinham um time melhor preparado e em  grande fase. O Placar foi igual ao de 3 de Setembro de 2006, quando no inicio  da era Dunga como t&eacute;cnico, em amistoso na Inglaterra, a sele&ccedil;&atilde;o brasileira venceu  por 3 a 0.<br />
  &Eacute; a terceira final consecutiva que a sele&ccedil;&atilde;o Argentina perde  para a Brasileira; foram derrotados na final da Copa Am&eacute;rica de 2004, e a Copa  das Confedera&ccedil;&otilde;es em 2005.<br />
  Os Hermanos simplesmente n&atilde;o jogaram bola, e para piorar a  situa&ccedil;&atilde;o dos hermanos, <strong>Robinho terminou como artilheiro</strong> do campeonato com 6  gols (5 contra o Chile e 1 contra o Equador), <strong>Riquelme foi o Vice-artilheiro</strong>  com 5 gols.<br />
  A Argentina continua no jejum de 14 anos sem t&iacute;tulos com sua  sele&ccedil;&atilde;o principal.</p>
<p><strong>A Partida:</strong><br />
  A partida come&ccedil;ou estudada, truncada e faltosa nos primeiros minutos. Elano,  substituto de Gilberto Silva (suspenso), desatou o n&oacute; rapidamente. Em um lindo  lan&ccedil;amento, o meia achou <strong>J&uacute;lio Baptista</strong> na &aacute;rea argentina. Ele cortou Ayala e  bateu forte no &acirc;ngulo. Abbondanzieri nem se mexeu e s&oacute; viu as redes estufarem,  aos quatro minutos. <br />
  Atr&aacute;s no placar, a Argentina n&atilde;o se assustou e foi em busca do empate.  Quatro minutos depois, Ver&oacute;n ajeitou de cabe&ccedil;a com eleg&acirc;ncia e Riquelme acertou  um chute muito forte na trave de Doni. <br />
  Ao contr&aacute;rio do que poderia se imaginar, a sele&ccedil;&atilde;o brasileira n&atilde;o se limitou  a jogar nos contra-ataques. Apesar da tentativa de press&atilde;o argentina, o Brasil  saiu para o jogo e quase fez o segundo gol. Maic&oacute;n deu drible-da-vaca dentro da  &aacute;rea e cruzou. A zaga afastou. <br />
  O time de Dunga tinha o jogo relativamente sob controle at&eacute; os 33 minutos,  quando perdeu Elano com uma contus&atilde;o muscular na regi&atilde;o posterior da perna  esquerda. Tendo apenas o volante Fernando como op&ccedil;&atilde;o, Dunga notou sua equipe  melhor do que nos outros jogos e decidiu improvisar para n&atilde;o voltar ao esquema  exageradamente defensivo. Improvisou o lateral Daniel Alves na posi&ccedil;&atilde;o. <br />
  A mexida deu certo e o jogador do Sevilla logo cruzou pela direita e viu  <strong>Ayala fazer um gol contra</strong> que deu total tranq&uuml;ilidade ao time canarinho, aos 39  minutos. A Argentina perdeu a cabe&ccedil;a e exagerou nas faltas. <br />
  Ap&oacute;s o intervalo, o Brasil quis usar de malandragem e n&atilde;o mostrou o mesmo  talento dos argentinos para gastar o tempo e administrar a vantagem. Nos  primeiros minutos, Gilberto e Doni foram advertidos por retardarem a reposi&ccedil;&atilde;o  de bola. <br />
  A Argentina se esfor&ccedil;ou, mas n&atilde;o conseguiu assustar o Brasil. No  contra-ataque, o time de Dunga foi inteligente e matou o jogo. V&aacute;gner Love fez  grande jogada e enfiou para <strong>Daniel Alves</strong> nas costas da defesa. O lateral bateu  cruzado e fez um lindo gol: 3 a  0. <br />
  Aos 35 minutos, <strong>Messi recebeu livre</strong>, driblou Doni e marcou gol, que foi  anulado pelo bandeira uruguaio Walter Rial. O Brasil seguiu marcando bem e  saindo em velocidade at&eacute; o &aacute;rbitro apitar o fim de jogo. <strong>Brasil Campe&atilde;o.</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/16/brasil-vence-argentina-na-final-da-copa-america-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEBOLIM VIRTUAL</title>
		<link>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/13/pebolim-virtual/</link>
		<comments>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/13/pebolim-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 21:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaquente.com/wp/2007/07/13/pebolim-virtual/</guid>
		<description><![CDATA[Pebolim Virtual da final Brasil x Argentina Enquanto n&#227;o chega a final da Copa Am&#233;rica, Brasil x Argentina, vamos entrar no clima com esse jogo de Pebolim virtual.O Game &#233; muito bom, e muito simples de jogar, basta movimentar o seu time com as setas da esquerda e direita, vence a equipe que marcar 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p align="center"><a href="http://www.diaquente.com/st/copaamerica"><img src="http://www.diaquente.com/wp/images/pebolim_virtual.jpg" alt="Pebolim Virtual" /></a><br /><em>Pebolim Virtual da final Brasil x Argentina</em></p>
<p>
Enquanto n&atilde;o chega a final da Copa Am&eacute;rica, <strong>Brasil</strong> x  <strong>Argentina</strong>, vamos entrar no clima com esse jogo de <strong><a href="http://www.diaquente.com/st/copaamerica">Pebolim virtual</a></strong>.O <a href="http://www.diaquente.com/st/copaamerica"><strong>Game</strong></a> &eacute;  muito bom, e muito simples de jogar, basta movimentar o seu time com as setas  da esquerda e direita, vence a equipe que marcar 5 gols primeiro.<br />
Confira tamb&eacute;m a <a href="http://www.diaquente.com/st/copaamerica/index.php?pag=tabela.php&#038;grupo=A.html"><strong>tabela da primeira fase da Copa Am&eacute;rica  2007</strong></a> e os <a href="http://www.diaquente.com/st/copaamerica/index.php?pag=artilheiros.php"><strong>Artilheiros</strong></a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/13/pebolim-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGENTINA NA FINAL DA COPA AM&#201;RICA</title>
		<link>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/12/argentina-na-final/</link>
		<comments>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/12/argentina-na-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 19:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaquente.com/wp/2007/07/12/argentina-na-final/</guid>
		<description><![CDATA[Argentina goleia M&#233;xico, com gola&#231;o de Messi, e enfrentara o Brasil na final. Melhores Lances: 11 do primeiro tempo: Zanetti&#160;faz grande jogada individual mas conclui fraco, em cima do goleiro. 34 do primeiro tempo: Guardado dribla Ayala, invade a &#225;rea e chuta na trave de Abbondanzieri. 44 do primeiro tempo: Riquelme bate falta no p&#233; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Argentina goleia M&eacute;xico, com gola&ccedil;o de Messi, e enfrentara o  Brasil na final.<br />
  <strong>Melhores Lances:</strong><br />
  11 do primeiro tempo: Zanetti&nbsp;faz grande jogada  individual mas conclui fraco, em cima do goleiro.<br />
  34 do primeiro tempo: Guardado dribla Ayala, invade a &aacute;rea e  chuta na trave de Abbondanzieri.<br />
  44 do primeiro tempo: Riquelme bate falta no p&eacute; de Heinze,  que desvia do goleiro S&aacute;nchez e abre o placar.<br />
  9 do segundo tempo: Castillo recebe na &aacute;rea da Argentina e  acerta o travess&atilde;o<br />
  15 do segundo tempo: Messi faz mais um gola&ccedil;o em sua  carreira, por cobertura! 2 a  0 para a Argentina.<br />
  20 do segundo tempo: Riquelme bate p&ecirc;nalti com estilo e  fecha o jogo.Argetina 3 x 0 M&eacute;xico.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/12/argentina-na-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRASIL VENCE URUGUAI NOS P&#202;NALTIS</title>
		<link>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/11/brasil-vence-uruguai-nos-penaltis/</link>
		<comments>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/11/brasil-vence-uruguai-nos-penaltis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaquente.com/wp/2007/07/11/brasil-vence-uruguai-nos-penaltis/</guid>
		<description><![CDATA[WPvideo 1.10 Melhores Lances do Tempo Normal: Maicon pega rebote de chute de Mineiro e abre o placar. Forl&#225;n recebe na entrada da &#225;rea, chuta forte, e Doni salva o Brasil. Forl&#225;n aproveita bobeada de Doni e marca para a Celeste. J&#250;lio Baptista recebe cruzamento em cobran&#231;a de falta, e desempata para o Brasil. Aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/57VQRdeK33o" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/57VQRdeK33o"></param></object></div>
</div>
<p><strong>Melhores Lances do Tempo Normal:</strong><br />
<strong>Maicon</strong> pega rebote de chute de Mineiro e abre o placar.<br />
Forl&aacute;n recebe na entrada da &aacute;rea, chuta forte, e Doni salva  o Brasil.<br />
<strong>Forl&aacute;n</strong> aproveita bobeada de Doni e marca para a Celeste.<br />
<strong>J&uacute;lio Baptista</strong> recebe cruzamento em cobran&ccedil;a de falta, e desempata  para o Brasil.<br />
Aos 24 do segundo Tempo; <strong>Abreu</strong> &nbsp;bem colocado na &aacute;rea, marca para a Celeste.</p>
<p><strong>P&Ecirc;NALTIS:</strong><br />
Para as penalidades, Dunga escalou <strong>Robinho, Juan, Gilberto  Silva, Afonso e Diego. Robinho</strong>, fez 1   a 0 para o Brasil. O uruguaio Forl&aacute;n cobrou mal  e&nbsp;permitiu que Doni fizesse a defesa com os p&eacute;s. Afonso e Fernando, para o  Brasil, e Pablo Garc&iacute;a, para o Uruguai, tamb&eacute;m desperdi&ccedil;aram suas cobran&ccedil;as.  Mas, nas s&eacute;ries alternadas, Gilberto deixou o dele, e <strong>Doni</strong>, que se  adiantou,&nbsp;defendeu a cobran&ccedil;a do ex-s&atilde;o-paulino <strong>Lugano</strong>.<br />A Seleção Brasileira est&aacute; na  final novamente.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/11/brasil-vence-uruguai-nos-penaltis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMI-FINAIS COPA AMÉRICA</title>
		<link>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/semi-finais-copa-america/</link>
		<comments>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/semi-finais-copa-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 17:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/semi-finais-copa-america/</guid>
		<description><![CDATA[Jogos das Semi-finais: BRASIL x URUGUAI ARGENTINA x M&#201;XICO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><strong>Jogos das Semi-finais:</strong><br />
<strong>BRASIL</strong> x URUGUAI<br />
ARGENTINA x M&Eacute;XICO</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/semi-finais-copa-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGENTINA 4 x 0 PERU</title>
		<link>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/argentina-4-x-0-peru/</link>
		<comments>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/argentina-4-x-0-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 17:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/argentina-4-x-0-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Argentina est&#225; na Semi-Final, ap&#243;s vit&#243;ria por 4 a 0 contra a sele&#231;&#227;o Peruana. Melhores Lances: Aos&#160;tr&#234;s do primeiro tempo: Guerrero ganha presente de Heinze, mas chuta para fora. Aos 17: Messi faz fila e acerta a&#160;trave do gol peruano. Um&#160;minuto do segundo tempo: Riquelme tabela com Tevez e abre o placar para a Argentina. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><strong>Argentina</strong> est&aacute; na Semi-Final, ap&oacute;s vit&oacute;ria por 4 a 0 contra a <strong>sele&ccedil;&atilde;o Peruana</strong>.<br />
<strong>  Melhores Lances:</strong><br />
  Aos&nbsp;tr&ecirc;s do primeiro tempo: Guerrero ganha presente de  Heinze, mas chuta para fora.<br />
  Aos 17: Messi faz fila e acerta a&nbsp;trave do gol peruano.<br />
  Um&nbsp;minuto do segundo tempo: <strong>Riquelme</strong> tabela com Tevez e  abre o placar para a Argentina.<br />
  Aos 15: <strong>Messi</strong> recebe lindo passe de Riquelme&nbsp;e manda  para a rede! 2 a  0.<br />
  Aos 29 minutos: <strong>Mascherano</strong> pega rebote do goleiro e faz o  terceiro da Argentina.<br />
  Aos 40 minutos: <strong>Riquelme</strong> aproveita passe de Tevez e fecha o  placar.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/argentina-4-x-0-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÉXICO 6 x 0 PARAGUAI</title>
		<link>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/mexico-6-x-0-paraguai/</link>
		<comments>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/mexico-6-x-0-paraguai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 16:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaquente.com/wp/2007/07/11/mexico-6-x-0-paraguai/</guid>
		<description><![CDATA[Em um dos jogos mais surpreendentes que j&#225; vi na vida, o M&#233;xico venceu o Paraguai por 6 a 0. O Sele&#231;&#227;o Paraguaia que fazia bela campanha, incluindo a vit&#243;ria por 5 a 0 na Col&#244;mbia, fez uma partida rid&#237;cula. O Narrador Silvio Luiz fez um de suas mais engra&#231;adas narra&#231;&#245;es, apresentando o jogo pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Em um dos jogos mais surpreendentes que j&aacute; vi na vida, o <strong>M&eacute;xico</strong>  venceu o <strong>Paraguai</strong> por 6 a  0. O Sele&ccedil;&atilde;o Paraguaia que fazia bela campanha, incluindo a vit&oacute;ria por 5 a 0 na Col&ocirc;mbia, fez uma  partida rid&iacute;cula. O Narrador <strong>Silvio Luiz</strong> fez um de suas mais engra&ccedil;adas narra&ccedil;&otilde;es,  apresentando o jogo pela rede Bandeirantes.</p>
<p><strong>Melhores Lances:</strong><br />
  Logo no segundo minuto,o goleiro Paraguaio Bobadilla faz  p&ecirc;nalti em Castillo e &eacute; expulso.<br />
  Aos quatro, o pr&oacute;prio <strong>Castillo</strong> bate e faz 1 a 0 para o M&eacute;xico.<br />
  <strong>Torrado</strong> solta a bomba para fazer 2 a 0 para o M&eacute;xico aos 26  minutos.<br />
  Aos 38, Castillo aproveita nova falha da zaga e amplia: 3 a 0.<br />
  Correa fica de frente para o gol, mas consegue chutar para  fora aos 41.<br />
  Aos 33 do segundo tempo, <strong>Arce</strong> amplia para o M&eacute;xico.<br />
  De p&ecirc;nalti, <strong>Blanco</strong> faz 5 a 0 para os mexicanos, aos 41.<br />
  Para fechar a goleada, <strong>Bravo</strong>, aos 46, faz o sexto.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/09/mexico-6-x-0-paraguai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRASIL 6 x 1 CHILE</title>
		<link>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/08/brasil-6-x-1-chile/</link>
		<comments>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/08/brasil-6-x-1-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 16:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaquente.com/wp/2007/07/08/brasil-6-x-1-chile/</guid>
		<description><![CDATA[BRASIL NA SEMI-FINAL. Melhores Lances BRASIL 6 x 1 CHILE. Juan, de cabe&#231;a, abre o placar para o Brasil aos 16 do primeiro tempo. De primeira, J&#250;lio Baptista acerta belo chute e faz 2 a 0 para o Brasil aos 22 minutos. Robinho, artilheiro da Copa Am&#233;rica, faz o terceiro do Brasil sobre o Chile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>BRASIL NA SEMI-FINAL.<br />
<strong>Melhores Lances BRASIL 6 x 1 CHILE.</strong><br />
  Juan, de cabe&ccedil;a, abre o placar para o Brasil aos 16 do  primeiro tempo.<br />
  De primeira, J&uacute;lio Baptista acerta belo chute e faz 2 a 0 para o Brasil aos 22  minutos.<br />
  Robinho, artilheiro da Copa Am&eacute;rica, faz o terceiro do  Brasil sobre o Chile aos 27 minutos.<br />
  Robinho quer mais e marca o quarto da goleada brasileira aos  5 do segundo tempo.<br />
  Josu&eacute; mostra oportunismo e aproveita rebote para fazer 5 a 0 aos 23 minutos.<br />
  Aos 30, Suazo desconta para o Chile, com um gola&ccedil;o.<br />
  V&aacute;gner Love finalmente desencanta e fecha o placar em 6 a 1 aos 39 da etapa final.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/08/brasil-6-x-1-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VENEZUELA 1 x 4 URUGUAI</title>
		<link>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/08/venezuela-1-x-4-uruguai/</link>
		<comments>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/08/venezuela-1-x-4-uruguai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 16:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diaquente.com/wp/2007/07/08/venezuela-1-x-4-uruguai/</guid>
		<description><![CDATA[URUGUAI EST&#193; NAS SEMI-FINAIS.VENEZUELA 1 x 4 URUGUAI Melhores Lances: Sete minutos&#160;do primeiro tempo, Forl&#225;n recebe livre na &#225;rea e perde um gol incr&#237;vel. Aos 14 minutos, Arango bate cruzado e obriga o goleiro uruguaio Carini a fazer grande defesa. Aos&#160;27, Forl&#225;n recebe em condi&#231;&#245;es de marcar, mas d&#225; um peteleco para fora. Aos 37 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>URUGUAI EST&Aacute; NAS SEMI-FINAIS.VENEZUELA 1 x 4 URUGUAI<br />
<strong>Melhores Lances:</strong><br />
  Sete minutos&nbsp;do primeiro tempo, Forl&aacute;n recebe livre na  &aacute;rea e perde um gol incr&iacute;vel.<br />
  Aos 14 minutos, Arango bate cruzado e obriga o goleiro  uruguaio Carini a fazer grande defesa.<br />
  Aos&nbsp;27, Forl&aacute;n recebe em condi&ccedil;&otilde;es de marcar, mas d&aacute; um  peteleco para fora.<br />
  Aos 37 da primeira etapa, Forl&aacute;n, enfim, desencanta. O  atacante bate firme, ap&oacute;s lan&ccedil;amento longo.<br />
  Aos 40 do primeiro tempo, Arango empata para a Venezuela,  com uma bomba de falta.<br />
  No primeiro&nbsp;minuto do segundo tempo, P&aacute;ez assusta os  uruguaios com chute de longe.<br />
  Aos 19 minutos, Pablo&nbsp;Garc&iacute;a&nbsp;acerta lindo chute e  p&otilde;e o Uruguai na frente. Gola&ccedil;o!&nbsp;<br />
  Aos 41 do segundo tempo, Cristian Rodr&iacute;guez bate de canhota  e faz o terceiro do Uruguai.<br />
  Aos 46 minutos do segundo tempo, Forl&aacute;n pega o rebote do  goleiro Vega e empurra para o fundo das redes.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diaquente.com/wp/2007/07/08/venezuela-1-x-4-uruguai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

